Participatie & werkgelegenheid
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Participatie & werkgelegenheid | Baten | 43.028 | 42.919 | 100 % | -109 |
Lasten | 84.191 | 86.575 | 103 % | -2.383 | |
Saldo | -41.163 | -43.656 | 106 % | -2.493 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 867 | 519 | 60 % | -348 |
Lasten | 838 | 913 | 109 % | -75 | |
Saldo | 29 | -394 | -1,346 % | -423 | |
Totaal programma | -41.134 | -44.050 | 107 % | -2.916 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Arbeidsmarktparticipatie | -29.514 | -30.069 | 102 % | -555 |
Resultaat Inkomensondersteuning | -3.936 | -6.330 | 161 % | -2.394 |
Resultaat Armoedebeleid | -7.685 | -7.651 | 100 % | 33 |
Resultaat Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | 0 | |
Totaal resultaat programma 03 | -41.134 | -44.050 | 107 % | -2.916 |