Zorg en Welzijn
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en Welzijn | Baten | 4.071 | 6.436 | 158 % | 2.365 |
Lasten | 128.082 | 128.518 | 100 % | -436 | |
Saldo | -124.011 | -122.081 | 98 % | 1.929 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 606 | 7.527 | 1,241 % | 6.921 |
Lasten | 2.592 | 10.544 | 407 % | -7.952 | |
Saldo | -1.985 | -3.017 | 152 % | -1.031 | |
Totaal programma | -125.996 | -125.098 | 99 % | 898 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Sociale Basisondersteuning | -25.653 | -24.445 | 95 % | 1.208 |
Resultaat Gezondheid van burgers | -6.492 | -6.152 | 95 % | 339 |
Resultaat Sociale Wijkteams | -50.603 | -51.347 | 101 % | -744 |
Resultaat Beschermd wonen | -43.248 | -43.153 | 100 % | 94 |
Totaal resultaat programma 04 | -125.996 | -125.098 | 99 % | 898 |