Ontwikkeling Centrumstad
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling Centrumstad | Baten | 2.585 | 3.833 | 148 % | 1.248 |
Lasten | 12.849 | 15.492 | 121 % | -2.643 | |
Saldo | -10.264 | -11.659 | 114 % | -1.396 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 295 | 288 | 98 % | -6 |
Lasten | 745 | 745 | 100 % | ||
Saldo | -451 | -457 | 101 % | -6 | |
Totaal programma | -10.715 | -12.116 | 113 % | -1.402 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Grootstedelijke functies | -10.715 | -12.116 | 113 % | -1.402 |
Resultaat Verbeteren ruimtel. kwaliteit | 0 | 0 | 0 | |
Totaal resultaat programma 08 | -10.715 | -12.116 | 113 % | -1.402 |