Onderwijs en Jeugd
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Onderwijs en Jeugd | Baten | 4.174 | 4.266 | 102 % | 92 |
Lasten | 16.148 | 16.047 | 99 % | 101 | |
Saldo | -11.974 | -11.782 | 98 % | 193 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 148 | 148 | 100 % | |
Lasten | |||||
Saldo | 148 | 148 | 100 % | ||
Totaal programma | -11.826 | -11.633 | 98 % | 193 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Adequate leeromgeving | -10.700 | -10.508 | 98 % | 191 |
Resultaat Competentie ontwikkeling | -473 | -469 | 99 % | 4 |
Resultaat Toezicht op competentieontw. | -653 | -656 | 100 % | -2 |
Totaal resultaat programma 05 | -11.826 | -11.633 | 98 % | 193 |