Onderstaand zijn de kapitaallasten weergegeven welk direct op een collegeproduct zijn verantwoord.
bedragen x €1.000
| Collegeproduct | Afschrijving | Rente | Totaal | 
|---|---|---|---|
| Aantrekkel. woon- en leefomg. | 354 | 795 | 1.148 | 
| Adequate leeromgeving | 2.193 | 2.892 | 5.084 | 
| Arbeidsmarktparticipatie | 15 | 24 | 39 | 
| Beheer.onderh.gem.vastgoed | 123 | 779 | 902 | 
| Beheer.onderh.openbare ruimte | 12.221 | 3.329 | 15.550 | 
| Bereikb/verkeersveil stad/reg. | 1.095 | 46 | 1.141 | 
| Bestuur | 115 | 215 | 329 | 
| Bevord.Agrof.log.en maakindus. | 167 | 3.466 | 3.633 | 
| Bevorderen toerisme | 12 | 1 | 13 | 
| Competentie ontwikkeling | 3 | 4 | 7 | 
| Cultuurhist.archeolog waarden | 7 | 7 | 14 | 
| Financiering | 17 | 985 | 1.002 | 
| Gemeentearchief | 43 | 39 | 82 | 
| Geo-informatie | 10 | 6 | 16 | 
| Grootstedelijke functies | 714 | 1.321 | 2.035 | 
| Kleinschalig cult initiatieven | 91 | 80 | 171 | 
| Levenszaken | 61 | 19 | 80 | 
| Onroerende zaakbelasting | 4 | 1 | 5 | 
| Ontwikkelen bedrijventerreinen | 0 | 429 | 429 | 
| Parkeervoorzieningen | 2.912 | 1.209 | 4.121 | 
| Passend woningaanbod | 0 | 28 | 28 | 
| Sociale Basisondersteuning | 1.904 | 1.704 | 3.608 | 
| Sportvoorzieningen | 2.754 | 1.142 | 3.896 | 
| Veiligheid | 2 | 3 | 6 | 
| Verbeteren ruimtel. kwaliteit | 0 | 1.582 | 1.582 | 
| Versterken reg.Kennisinfrastr | 6 | 73 | 79 | 
| Totaal | 24.822 | 20.179 | 45.001 | 
