| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 001 Bestuursorganen | 3.469 | -3.469 | ||
| Bestuur | 3.469 | -3.469 | ||
| 002 Bestuursondersteuning College van Burgemeester en Wethouders | 7 | 2.054 | -2.047 | |
| Bestuur | 7 | 1.714 | -1.707 | |
| Publieke informatievoorziening | 340 | -340 | ||
| 003 Burgerzaken | 483 | 6.730 | -6.246 | |
| Gemeentearchief | 37 | 1.007 | -970 | |
| Levenszaken | 446 | 4.749 | -4.303 | |
| Publieke informatievoorziening | 973 | -973 | ||
| 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken | 2.076 | 52 | 2.024 | |
| Levenszaken | 2.076 | 52 | 2.024 | |
| 005 Bestuurlijke samenwerking | 2.200 | 3.805 | -1.605 | |
| Bestuur | 1.333 | -1.333 | ||
| Regionale samenwerking | 524 | -524 | ||
| Sociale Basisondersteuning | 113 | 610 | -498 | |
| Werken voor derden | 2.087 | 1.338 | 749 | |
| 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer (functie) | 749 | -749 | ||
| Bestuur | 749 | -749 | ||
| 120 Brandweer en rampenbestrijding | 7.083 | -7.083 | ||
| Brandweerzorg | 6.785 | -6.785 | ||
| Crisisbeheersing & rampenbestrijding | 298 | -298 | ||
| 140 Openbare orde en veiligheid | 19 | 3.015 | -2.995 | |
| Veiligheid | 19 | 3.015 | -2.995 | |
| 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen | 798 | 24.033 | -23.234 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 573 | 20.864 | -20.291 | |
| Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 130 | 1.842 | -1.712 | |
| Geo-informatie | 86 | 1.278 | -1.192 | |
| Parkeervoorzieningen | 9 | 49 | -40 | |
| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 214 Parkeren | 7.266 | -7.266 | ||
| Parkeervoorzieningen | 7.266 | -7.266 | ||
| 215 Baten parkeerbelasting | 5.957 | 92 | 5.865 | |
| Parkeervoorzieningen | 5.957 | 92 | 5.865 | |
| 221 Binnenhavens en waterwegen | 276 | 259 | 17 | |
| Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 276 | 259 | 17 | |
| 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning | 4 | 428 | -423 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 4 | 428 | -423 | |
| 310 Handel, ambacht en industrie | 3.754 | 9.442 | -5.689 | |
| Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 3.554 | 8.078 | -4.524 | |
| Grootstedelijke functies | 196 | 919 | -723 | |
| Versterken regionale kennisinfrastructuur | 4 | 446 | -442 | |
| 311 Baten marktgelden | 214 | 214 | ||
| Grootstedelijke functies | 214 | 214 | ||
| 330 Nutsbedrijven | 2.140 | 238 | 1.902 | |
| Financiering | 2.140 | 238 | 1.902 | |
| 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 228 | 4.587 | -4.359 | |
| Adequate leeromgeving | 228 | 4.587 | -4.359 | |
| 431 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 1.994 | -1.994 | ||
| Adequate leeromgeving | 1.994 | -1.994 | ||
| 441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 2.785 | -2.785 | ||
| Adequate leeromgeving | 2.785 | -2.785 | ||
| 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | 4.038 | 6.682 | -2.644 | |
| Adequate leeromgeving | 24 | 1.544 | -1.519 | |
| Competentie ontwikkeling | 3.028 | 3.497 | -469 | |
| Toezicht op competentieontwikkeling | 985 | 1.641 | -656 | |
| 482 Volwasseneneducatie | 1.027 | 1.027 | ||
| Arbeidsmarktparticipatie | 1.027 | 1.027 | ||
| 510 Openbaar bibliotheekwerk | 1.826 | -1.826 | ||
| Grootstedelijke functies | 1.826 | -1.826 | ||
| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 511 Vormings-ontwikkelingswerk | 12 | 1.162 | -1.151 | |
| Grootstedelijke functies | 12 | 1.162 | -1.151 | |
| 530 Sport | 2.384 | 6.780 | -4.396 | |
| Sportontwikkeling | 252 | 2.428 | -2.176 | |
| Sportvoorzieningen | 2.132 | 4.352 | -2.219 | |
| 531 Groene sportvelden en terreinen | 387 | 4.581 | -4.194 | |
| Sportvoorzieningen | 387 | 4.581 | -4.194 | |
| 540 Kunst | 101 | 7.169 | -7.068 | |
| Grootstedelijke functies | 64 | 5.272 | -5.207 | |
| Kleinschalig culturele initiatieven | 36 | 1.897 | -1.861 | |
| 541 Musea | 125 | 1.435 | -1.309 | |
| Cultuurhistorische archeologische waarden | 220 | -220 | ||
| Grootstedelijke functies | 125 | 1.215 | -1.090 | |
| 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 893 | 9.737 | -8.844 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 76 | 1.109 | -1.032 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 98 | 7.787 | -7.689 | |
| Bevorderen toerisme | 589 | -589 | ||
| Grootstedelijke functies | 90 | 61 | 29 | |
| Werken voor derden | 629 | 192 | 437 | |
| 580 Overige recreatieve voorzieningen | 3 | 465 | -462 | |
| Grootstedelijke functies | 3 | 465 | -462 | |
| 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies | 40.291 | 46.610 | -6.318 | |
| Inkomensondersteuning | 40.291 | 46.610 | -6.318 | |
| 611 Sociale werkvoorziening | 145 | 20.092 | -19.947 | |
| Arbeidsmarktparticipatie | 145 | 20.092 | -19.947 | |
| 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 64 | 7.715 | -7.651 | |
| Armoedebeleid | 64 | 7.715 | -7.651 | |
| 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 1.391 | 11.131 | -9.740 | |
| Arbeidsmarktparticipatie | 1.391 | 11.120 | -9.729 | |
| Inkomensondersteuning | 11 | -11 | ||
| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo | 19 | 2.876 | -2.856 | |
| Sociale Wijkteams | 19 | 2.876 | -2.856 | |
| 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo | 7 | 17.741 | -17.734 | |
| Sociale Wijkteams | 7 | 17.741 | -17.734 | |
| 663 Opvang en beschermd wonen Wmo | 907 | 50.304 | -49.398 | |
| Beschermd wonen | 40.240 | -40.240 | ||
| Sociale Basisondersteuning | 907 | 10.064 | -9.158 | |
| 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo | 3.669 | 3.669 | ||
| Sociale Wijkteams | 3.669 | 3.669 | ||
| 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 964 | 18.864 | -17.900 | |
| Sociale Basisondersteuning | 820 | 11.815 | -10.995 | |
| Sociale Wijkteams | 144 | 7.049 | -6.905 | |
| 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | 32 | 2.792 | -2.760 | |
| Sociale Basisondersteuning | 32 | 40 | -9 | |
| Sociale Wijkteams | 2.751 | -2.751 | ||
| 672 PGB Wmo en Jeugd | 6.065 | -6.065 | ||
| Sociale Wijkteams | 6.065 | -6.065 | ||
| 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | ||||
| Sociale Wijkteams | ||||
| 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 22.391 | -22.391 | ||
| Sociale Wijkteams | 22.391 | -22.391 | ||
| 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 711 | 707 | 4 | |
| Sociale Basisondersteuning | 711 | 707 | 4 | |
| 714 Openbare gezondheidszorg | 16 | 3.617 | -3.601 | |
| Gezondheid van burgers | 16 | 3.617 | -3.601 | |
| 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) | 2.552 | -2.552 | ||
| Gezondheid van burgers | 2.552 | -2.552 | ||
| 721 Afvalverwijdering en -verwerking | 2.494 | 8.783 | -6.289 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 2.494 | 8.783 | -6.289 | |
| 722 Riolering | 5 | 7.506 | -7.501 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 5 | 7.506 | -7.501 | |
| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 723 Milieubeheer | 597 | 1.753 | -1.155 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 15 | 303 | -288 | |
| Omgevingskwaliteit | 582 | 1.450 | -867 | |
| 724 Lijkbezorging | 611 | -611 | ||
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 611 | -611 | ||
| 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 8.623 | 8.623 | ||
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 8.623 | 8.623 | ||
| 726 Baten rioolrechten | 8.675 | 8.675 | ||
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 8.675 | 8.675 | ||
| 732 Baten begraafplaatsrechten | 381 | 33 | 348 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 379 | 379 | ||
| Levenszaken | 2 | 33 | -31 | |
| 810 Ruimtelijke ordening | 11 | 1.633 | -1.621 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 11 | 1.633 | -1.621 | |
| 820 Woningexploitatie / woningbouw | 575 | 838 | -263 | |
| Financiering | 574 | 574 | ||
| Passend woningaanbod | 1 | 264 | -263 | |
| 821 Stads- en dorpsvernieuwing | 3.512 | 5.603 | -2.091 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 5 | 547 | -543 | |
| Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | 2.085 | 2.034 | 52 | |
| Cultuurhistorische archeologische waarden | 1.422 | 1.543 | -121 | |
| Grootstedelijke functies | 1.480 | -1.480 | ||
| 822 Overige volkshuisvesting | 10 | 7.358 | -7.348 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 10 | 7.358 | -7.348 | |
| 823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) | 3.122 | 3.122 | ||
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 3.122 | 3.122 | ||
| 830 Bouwgrondexploitatie | 41.665 | 41.560 | 105 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 34.379 | 34.144 | 236 | |
| Ontwikkelen bedrijventerreinen | 4.366 | 4.496 | -130 | |
| Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 2.920 | 2.920 | ||
| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 913 Overige financiële middelen | 129 | 358 | -230 | |
| Financiering | 129 | 358 | -230 | |
| 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | 3.993 | 3.993 | ||
| Financiering | 3.993 | 3.993 | ||
| 921 Uitkeringen gemeentefonds | 116.228 | 116.228 | ||
| Uitkeringen gemeentefonds | 116.228 | 116.228 | ||
| 922 Algemene baten en lasten | 753 | 4.145 | -3.393 | |
| Financiering | 134 | 4.051 | -3.917 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 619 | 94 | 524 | |
| 923 Integratie-uitkering Sociaal domein | 106.038 | 106.038 | ||
| Integratie uitkering sociaal domein | 106.038 | 106.038 | ||
| 930 Uitvoering Wet WOZ | 409 | -409 | ||
| Onroerende zaakbelasting | 409 | -409 | ||
| 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers | 6.753 | 6.753 | ||
| Onroerende zaakbelasting | 6.753 | 6.753 | ||
| 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren | 25.141 | 25.141 | ||
| Onroerende zaakbelasting | 25.141 | 25.141 | ||
| 936 Baten toeristenbelasting | 1.262 | 1.262 | ||
| Overige belastingen | 1.262 | 1.262 | ||
| 937 Baten hondenbelasting | 828 | 828 | ||
| Overige belastingen | 828 | 828 | ||
| 938 Baten reclamebelasting | 209 | 1 | 208 | |
| Grootstedelijke functies | 209 | 1 | 208 | |
| 940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 1.068 | -1.068 | ||
| Grootstedelijke functies | 172 | -172 | ||
| Overige belastingen | 896 | -896 | ||
| 960 Saldo van kostenplaatsen | -1.831 | 1.831 | ||
| Financiering | -1.831 | 1.831 | ||
| Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
| Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal | 
| 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 | 46.521 | 40.294 | 6.227 | |
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 4.151 | 3.506 | 645 | |
| Adequate leeromgeving | 148 | 148 | ||
| Arbeidsmarktparticipatie | 519 | 913 | -394 | |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte | 6.899 | 1.158 | 5.741 | |
| Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 993 | 993 | ||
| Beschermd wonen | 2.913 | -2.913 | ||
| Bevorderen toerisme | 11 | 65 | -54 | |
| Grootstedelijke functies | 288 | 745 | -457 | |
| Kleinschalig culturele initiatieven | 14 | 14 | ||
| Omgevingskwaliteit | 2.154 | 2.900 | -746 | |
| Ontwikkelen bedrijventerreinen | 1.029 | 1.398 | -370 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 20.747 | 18.678 | 2.070 | |
| Passend woningaanbod | 71 | 71 | ||
| Sociale Basisondersteuning | 993 | 4.783 | -3.790 | |
| Sociale Wijkteams | 6.534 | 2.847 | 3.687 | |
| Sportvoorzieningen | 1.862 | 1.862 | ||
| Werken voor derden | 107 | 386 | -279 | |
| 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
| nvt | ||||
| Eindtotaal | 452.866 | 452.520 | 346 | |
