Algemene middelen
bedragen x €1.000
| Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | Baten | 258.174 | 263.837 | 102 % | 5.664 | 
| Lasten | 7.383 | 4.789 | 65 % | 2.593 | |
| Saldo | 250.791 | 259.048 | 103 % | 8.257 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | 21.824 | 20.747 | 95 % | -1.076 | 
| Lasten | 19.032 | 18.678 | 98 % | 355 | |
| Saldo | 2.791 | 2.070 | 74 % | -722 | |
| Totaal programma | 253.582 | 261.118 | 103 % | 7.536 | 
bedragen x €1.000
| Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| Resultaat Financiering | 502 | 3.580 | 713 % | 3.077 | 
| Resultaat Integr.uitkering.soc.domein | 106.026 | 106.038 | 100 % | 12 | 
| Resultaat Onroerende zaakbelasting | 31.530 | 31.484 | 100 % | -45 | 
| Resultaat Overige alg dekkingsmiddelen | 2.321 | 2.594 | 112 % | 273 | 
| Resultaat Overige belastingen | 1.111 | 1.194 | 108 % | 83 | 
| Resultaat Post onvoorzien | -518 | 0 | 518 | |
| Resultaat Uitkeringen gemeentefonds | 112.611 | 116.228 | 103 % | 3.617 | 
| Totaal resultaat programma 12 | 253.582 | 261.118 | 103 % | 7.536 | 
