Wonen en Leefomgeving
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Wonen en Leefomgeving | Baten | 34.780 | 39.624 | 114 % | 4.844 |
Lasten | 45.935 | 48.570 | 106 % | -2.635 | |
Saldo | -11.155 | -8.945 | 80 % | 2.209 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 6.762 | 6.376 | 94 % | -386 |
Lasten | 4.860 | 6.407 | 132 % | -1.546 | |
Saldo | 1.902 | -31 | -2 % | -1.933 | |
Totaal programma | -9.253 | -8.976 | 97 % | 277 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Aantrekkel. woon- en leefomg. | -7.138 | -6.830 | 96 % | 308 |
Resultaat Omgevingskwaliteit | -1.614 | -1.614 | 100 % | 1 |
Resultaat Passend woningaanbod | -159 | -193 | 121 % | -34 |
Resultaat Cultuurhist.archeolog waarden | -342 | -340 | 100 % | 1 |
Totaal resultaat programma 10 | -9.253 | -8.976 | 97 % | 277 |