Beheer openbare ruimte
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Beheer openbare ruimte | Baten | 22.086 | 23.023 | 104 % | 937 |
Lasten | 49.560 | 49.291 | 99 % | 269 | |
Saldo | -27.473 | -26.268 | 96 % | 1.206 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 6.804 | 6.899 | 101 % | 95 |
Lasten | 65 | 1.158 | 1,770 % | -1.093 | |
Saldo | 6.738 | 5.741 | 85 % | -997 | |
Totaal programma | -20.735 | -20.527 | 99 % | 208 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Beheer.onderh.gem.vastgoed | -214 | 52 | -24 % | 265 |
Resultaat Beheer.onderh.openbare ruimte | -19.156 | -19.387 | 101 % | -231 |
Resultaat Geo-informatie | -1.366 | -1.192 | 87 % | 174 |
Totaal resultaat programma 11 | -20.735 | -20.527 | 99 % | 208 |