Verkeer en Bereikbaarheid
bedragen x €1.000
Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Verkeer en Bereikbaarheid | Baten | 6.793 | 6.371 | 94 % | -421 |
Lasten | 7.679 | 9.507 | 124 % | -1.828 | |
Saldo | -886 | -3.136 | 354 % | -2.249 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 993 | 993 | 100 % | |
Lasten | 80 | 80 | |||
Saldo | 913 | 993 | 109 % | 80 | |
Totaal programma | 27 | -2.142 | -7,934 % | -2.169 |
bedragen x €1.000
Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|
Resultaat Parkeervoorzieningen | 818 | -1.440 | -176 % | -2.259 |
Resultaat Bereikb/verkeersveil stad/reg. | -791 | -702 | 89 % | 89 |
Totaal resultaat programma 09 | 27 | -2.142 | -7,934 % | -2.169 |