Sport- en Cultuurbevordering
bedragen x €1.000
| Programma | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sport- en Cultuurbevordering | Baten | 2.698 | 2.808 | 104 % | 109 | 
| Lasten | 13.092 | 13.258 | 101 % | -167 | |
| Saldo | -10.393 | -10.451 | 101 % | -58 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | 1.876 | 1.876 | 100 % | |
| Lasten | |||||
| Saldo | 1.876 | 1.876 | 100 % | ||
| Totaal programma | -8.517 | -8.575 | 101 % | -58 | 
bedragen x €1.000
| Product | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| Resultaat Sportontwikkeling | -2.265 | -2.176 | 96 % | 89 | 
| Resultaat Sportvoorzieningen | -4.420 | -4.552 | 103 % | -132 | 
| Resultaat Kleinschalig cult initiatieven | -1.832 | -1.847 | 101 % | -15 | 
| Totaal resultaat programma 07 | -8.517 | -8.575 | 101 % | -58 | 
